Topright Flexible PCB Capability
| Item | Manufacture Capability |
|---|---|
| Material | Polyimide / Polyester |
| Counts | Flex: 1~6 layers |
| Board Thickness | Min.0.05mm |
| Copper Thickness | 1/3 oz --- 2 oz |
| CNC Drill Size (Max) | 6.5mm |
| CNC Drill Size (Min) | Flex: 0.15mm |
| Holes Location Tolerance | ±0.05mm |
| Coverlay Drill Size (Min) | 0.6mm |
| Hole to Coverlay Opening Windows (Min) | 0.15mm |
| Min Line Width / Spacing | 0.075/0.075mm |
| Aspect Ratio | 6:1 |
| Copper Thickness on Hole Wall | Flex:12-22μm |
| Min Pad Size | φ0.2mm |
| Etch Tolerance | Finished line width tolerance ±20% |
| Pattern Registration Tolerance | ±0.1mm (Working Panel Size: 250*300mm) |
| Coverlay Registration Tolerance | ±0.15mm |
| Solder Mask Registration Tolerance | ±0.2mm |
| Solder Mask to PAD | Non photosensitive: 0.2mm Photosensitive: 0.1mm |
| Min. Solder Mask Dam | 0.1mm |
| Misregistration Tolerance for Stiffener, Adhesive, Glue paper | ±0.30mm |
| Surface Finish | Plating Ni / Au ; Chemical Ni / Au ; OSP |
